常用计量单位换算表
本表列举常用的计量单位以及换算
类别 | 单位的名称 | 单位的符号 | 单位换算 |
---|---|---|---|
长度 | 米 | m | |
海里 | n mile | 1852 m | |
英里 | mile | 1609.344 m | |
英尺 | ft | 0.3048 m | |
英寸 | in | 0.0254 m | |
码 | yd | 0.9144 m | |
密耳 | mil | 25.4×10-6 m | |
埃 | Å | 10-10 m | |
费密 | 10-15 m | ||
面积 | 平方米 | m2 | |
公倾 | ha | 10000 m2 | |
公亩 | a | 100 m2 | |
平方英里 | mile2 | 2.58999×106 m2 | |
平方英尺 | ft2 | 0.0929030 m2 | |
平方英寸 | in2 | 6.4516×10-4 m2 | |
体积,容积 | 立方米 | m3 | |
升 | L,(1) | 10-3 m3 | |
立方英尺 | ft3 | 0.0283168 m3 | |
立方英寸 | in3 | 1.63871×10-5 m3 | |
英加仑 | UKgal | 4.54609 dm3 | |
美加仑 | USgal | 3.78541 dm3 | |
平面角 | 弧度 | rad | |
度 | (°) | (π/180)rad | |
[角]分 | (′) | (π/10800)rad | |
[角]秒 | (″) | (π/648000)rad | |
时间 | 秒 | s | |
分 | min | 60 s | |
[小]时 | h | 3600 s | |
天,(日) | d | 86400 s | |
速度 | 米每秒 | m/s | |
节 | kn | 0.514444 m/s | |
千米每小时 | km/h | 0.277778 m/s | |
米每分 | m/min | 0.0166667 m/s | |
英里每小时 | mile/h | 0.44704 m/s | |
英尺每秒 | ft/s | 0.3048 m/s | |
英寸每秒 | in/s | 0.0254 m/s | |
加速度 | 米每二次方秒 | m/s2 | |
英尺每二次方秒 | ft/s2 | ||
伽 | Gal | 10-2 m/s2 | |
角速度 | 弧度每秒 | rad/s | |
转每分 | r/min | (π/30)rad/s | |
度每分 | (°)/min | 0.00029 rad/s | |
度每秒 | (°)/s | 0.01745 rad/s | |
质量 | 千克,(公斤) | kg | |
吨 | t | 1000 kg | |
原子质量单位 | u | 1.6605655×10-27 kg | |
英吨 | ton | 1016.05 kg | |
英担 | cwt | 50.8023 kg | |
磅 | lb | 0.45359237 kg | |
夸特 | qr,qtr | 12.7006 kg | |
盎司 | oz | 28.3495 g | |
格令 | gr,gn | 0.06479891 g | |
线密度、纤度 | 千克每米 | kg/m | |
特[克斯] | tex | 10-6 kg/m | |
旦尼尔 | 0.111112×10-6 kg/m | ||
磅每英尺 | lb/ft | 1.48816 kg/m | |
磅每英寸 | lb/in | 17.8580 kg/m | |
密度 | 千克每立方米 | kg/m3 | |
吨每立方米 | t/m3 | 1000 kg/m3 | |
千克每升 | kg/L | 1000 kg/m3 | |
磅每立方英尺 | lb/ft3 | 16.0185 kg/m3 | |
磅每立方英寸 | lb/in3 | 27679.9 kg/m3 | |
比容、(比体积) | 立方米每千克 | m3/kg | |
立方英尺每磅 | ft3/lb | 0.0624280 m3/kg | |
立方英寸每磅 | in3/lb | 3.61273×10-5 m3/kg | |
力;重力 | 牛[顿] | N | |
千克力 | kgf | 9.80665 N | |
磅力 | lbf | 4.44822 N | |
达因 | dyn | 10-5 N | |
吨力 | tf | 9.80665×103 N | |
压力、压强;应力 | [帕斯卡] | Pa | |
巴 | bar | 105 Pa | |
托 | Torr | 133.322 Pa | |
毫米汞柱 | mmHg | 133.322 Pa | |
毫米水柱 | mmH2O | 9.80665 Pa | |
工程大气压 | at | 98066.5 Pa | |
标准大气压 | atm | 101325 Pa | |
力矩;转矩;力偶矩 | 牛[顿]米 | N·m | |
公斤力米 | kgf·m | 9.80665 N·m | |
克力厘米 | gf·cm | 9.80665×10-5 N·m | |
达因厘米 | dyn·cm | 10-7 N·m | |
磅力英尺 | lbf·ft | 1.35582 N·m | |
转动惯量 | 千克二次方米 | kg·m2 | |
磅二次方英尺 | lb·ft2 | 0.0421401 kg·m2 | |
磅二次方英寸 | lb·in2 | 2.92640×10-4 kg·m2 | |
能量;功;热 | 焦[耳] | J | |
电子伏 | eV | 1.60210892×10-19 J | |
千瓦小时 | kW·h | 3.6×106 J | |
千克力米 | kgf·m | 9.80665 J | |
卡 | cal | 4.1868 J | |
尔格 | erg | 10-7 J | |
英热单位 | Btu | 1055.06 J | |
功率;辐射通量 | 瓦[特] | W | |
乏 | var | 1 W | |
伏安 | VA | 1 W | |
马力 | PS | 735.499 W | |
英马力 | hp | 745.7 W | |
电工马力 | 746 W | ||
卡每秒 | cal/s | 4.1868 W | |
千卡每小时 | kcal/h | 1.163 W | |
质量流量 | 千克每秒 | kg/s | |
磅每秒 | lb/s | 0.453592 kg/s | |
磅每小时 | lb/h | 1.25998×10-4 kg/s | |
体积流量 | 立方米每秒 | m3/s | |
立方英尺每秒 | ft3/s | 0.0283168 m3/s | |
立方英寸每小时 | in/h | 4.55196×10-6 L/s | |
动力粘度 | 帕[斯卡]秒 | Pa·s | |
泊 | P,Po | 0.1 Pa·s | |
厘泊 | cP | 10-3 Pa·s | |
千克力秒每平方米 | kgf·s/m2 | 9.80665 Pa·s | |
磅力秒每平方英尺 | lbf·s/ft2 | 47.8803 Pa·s | |
磅力秒每平方英寸 | lbf·s/in2 | 6894.76 Pa·s | |
运动粘度 | 二次方米每秒 | m2/s | |
斯托克斯 | St | 10-4 m2/s | |
厘斯托克斯 | cSt | 10-6 m2/s | |
二次方英尺每秒 | ft2/s | 9.29030×10-2 m2/s | |
二次方英寸每秒 | in2/s | 6.4516×10-4 m2/s |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...